Cash-Expert S.L. odobrava zajmove od 50,00 eur do 2.700,00 eur s rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata) isplatom na Vaš tekući račun, a sukladno ovoj tabeli.
| Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 EUR | 15 dana | 10,00 EUR | 7,00 EUR | 43,00 EUR | 1 | 60,00 EUR | - | - | - | - | - | 60,00 | 331.500,11 % |
| 50,00 EUR | 30 dana | 12,50 EUR | 7,00 EUR | 43,00 EUR | 1 | 62,50 EUR | - | - | - | - | - | 62,50 | 9.362,53 % |
| 100,00 EUR | 15 dana | 20,00 EUR | 10,00 EUR | 90,00 EUR | 1 | 120,00 EUR | - | - | - | - | - | 120,00 | 109.592,24 % |
| 100,00 EUR | 30 dana | 25,00 EUR | 10,00 EUR | 90,00 EUR | 1 | 125,00 EUR | - | - | - | - | - | 125,00 | 5.342,37 % |
| 150,00 EUR | 15 dana | 30,00 EUR | 10,00 EUR | 140,00 EUR | 1 | 180,00 EUR | - | - | - | - | - | 180,00 | 45.173,99 % |
| 150,00 EUR | 30 dana | 37,50 EUR | 10,00 EUR | 140,00 EUR | 1 | 187,50 EUR | - | - | - | - | - | 187,50 | 3.396,43 % |
| 200,00 EUR | 15 dana | 40,00 EUR | 10,00 EUR | 190,00 EUR | 1 | 240,00 EUR | - | - | - | - | - | 240,00 | 29.330,84 % |
| 200,00 EUR | 30 dana | 50,00 EUR | 10,00 EUR | 190,00 EUR | 1 | 250,00 EUR | - | - | - | - | - | 250,00 | 2.719,04 % |
| 250,00 EUR | 15 dana | 50,00 EUR | 10,00 EUR | 240,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | - | - | - | - | - | 300,00 | 22.710,96 % |
| 250,00 EUR | 30 dana | 62,50 EUR | 10,00 EUR | 240,00 EUR | 1 | 312,50 EUR | - | - | - | - | - | 312,50 | 2.381,83 % |
| 250,00 EUR | 60 dana | 75,00 EUR | 10,00 EUR | 240,00 EUR | 2 | 175,00 EUR | 150,00 EUR | - | - | - | - | 325,00 | 1.206,20 % |
| 300,00 EUR | 15 dana | 60,00 EUR | 15,00 EUR | 285,00 EUR | 1 | 360,00 EUR | - | - | - | - | - | 360,00 | 29.330,84 % |
| 300,00 EUR | 30 dana | 75,00 EUR | 15,00 EUR | 285,00 EUR | 1 | 375,00 EUR | - | - | - | - | - | 375,00 | 2.719,04 % |
| 300,00 EUR | 60 dana | 90,00 EUR | 15,00 EUR | 285,00 EUR | 2 | 210,00 EUR | 180,00 EUR | - | - | - | - | 390,00 | 1.329,83 % |
| 400,00 EUR | 15 dana | 80,00 EUR | 15,00 EUR | 385,00 EUR | 1 | 480,00 EUR | - | - | - | - | - | 480,00 | 21.312,09 % |
| 400,00 EUR | 30 dana | 100,00 EUR | 15,00 EUR | 385,00 EUR | 1 | 500,00 EUR | - | - | - | - | - | 500,00 | 2.304,53 % |
| 400,00 EUR | 60 dana | 120,00 EUR | 15,00 EUR | 385,00 EUR | 2 | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | - | 520,00 | 1.177,21 % |
| 400,00 EUR | 90 dana | 160,00 EUR | 15,00 EUR | 385,00 EUR | 3 | 215,00 EUR | 190,00 EUR | 155,00 EUR | - | - | - | 560,00 | 1.112,08 % |
| 500,00 EUR | 15 dana | 100,00 EUR | 20,00 EUR | 480,00 EUR | 1 | 600,00 EUR | - | - | - | - | - | 600,00 | 22.710,96 % |
| 500,00 EUR | 30 dana | 125,00 EUR | 20,00 EUR | 480,00 EUR | 1 | 625,00 EUR | - | - | - | - | - | 625,00 | 2.381,83 % |
| 500,00 EUR | 60 dana | 150,00 EUR | 20,00 EUR | 480,00 EUR | 2 | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | - | - | 650,00 | 1.206,20 % |
| 500,00 EUR | 90 dana | 200,00 EUR | 20,00 EUR | 480,00 EUR | 3 | 270,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | - | - | - | 700,00 | 1.123,77 % |
| 600,00 EUR | 30 dana | 150,00 EUR | 20,00 EUR | 580,00 EUR | 1 | 750,00 EUR | - | - | - | - | - | 750,00 | 2.181,42 % |
| 600,00 EUR | 60 dana | 180,00 EUR | 20,00 EUR | 580,00 EUR | 2 | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | - | 780,00 | 1.130,49 % |
| 600,00 EUR | 90 dana | 240,00 EUR | 20,00 EUR | 580,00 EUR | 3 | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | 840,00 | 1.058,64 % |
| 700,00 EUR | 30 dana | 175,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 1 | 875,00 EUR | - | - | - | - | - | 875,00 | 2.218,43 % |
| 700,00 EUR | 60 dana | 210,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 2 | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | - | - | 910,00 | 1.156,95 % |
| 700,00 EUR | 90 dana | 280,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 3 | 375,00 EUR | 330,00 EUR | 275,00 EUR | - | - | - | 980,00 | 1.088,78 % |
| 700,00 EUR | 120 dana | 350,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 4 | 315,00 EUR | 280,00 EUR | 245,00 EUR | 210,00 EUR | - | - | 1.050,00 | 1.033,89 % |
| 700,00 EUR | 150 dana | 420,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 5 | 280,00 EUR | 250,00 EUR | 225,00 EUR | 195,00 EUR | 170,00 EUR | - | 1.120,00 | 1.001,18 % |
| 700,00 EUR | 180 dana | 490,00 EUR | 25,00 EUR | 675,00 EUR | 6 | 260,00 EUR | 230,00 EUR | 210,00 EUR | 190,00 EUR | 160,00 EUR | 140,00 EUR | 1.190,00 | 991,26 % |
| 800,00 EUR | 30 dana | 200,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 2.122,44 % |
| 800,00 EUR | 60 dana | 240,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 2 | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | - | 1.040,00 | 1.107,86 % |
| 800,00 EUR | 90 dana | 320,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 3 | 430,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | - | - | - | 1.120,00 | 1.046,69 % |
| 800,00 EUR | 120 dana | 400,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 4 | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | 1.200,00 | 1.003,93 % |
| 800,00 EUR | 150 dana | 480,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 5 | 320,00 EUR | 290,00 EUR | 255,00 EUR | 225,00 EUR | 190,00 EUR | - | 1.280,00 | 983,21 % |
| 800,00 EUR | 180 dana | 560,00 EUR | 25,00 EUR | 775,00 EUR | 6 | 295,00 EUR | 265,00 EUR | 240,00 EUR | 215,00 EUR | 185,00 EUR | 160,00 EUR | 1.360,00 | 965,16 % |
| 900,00 EUR | 30 dana | 225,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 1 | 1.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.125,00 | 2.027,77 % |
| 900,00 EUR | 60 dana | 270,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 2 | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | - | - | 1.170,00 | 1.071,18 % |
| 900,00 EUR | 90 dana | 360,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 3 | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | 1.260,00 | 1.014,04 % |
| 900,00 EUR | 120 dana | 450,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 4 | 405,00 EUR | 360,00 EUR | 315,00 EUR | 270,00 EUR | - | - | 1.350,00 | 981,29 % |
| 900,00 EUR | 150 dana | 540,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 5 | 360,00 EUR | 325,00 EUR | 290,00 EUR | 250,00 EUR | 215,00 EUR | - | 1.440,00 | 963,22 % |
| 900,00 EUR | 180 dana | 630,00 EUR | 25,00 EUR | 875,00 EUR | 6 | 330,00 EUR | 300,00 EUR | 270,00 EUR | 240,00 EUR | 210,00 EUR | 180,00 EUR | 1.530,00 | 945,44 % |
| 1.000,00 EUR | 30 dana | 250,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 1 | 1.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.250,00 | 2.087,84 % |
| 1.000,00 EUR | 60 dana | 300,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 2 | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | - | 1.300,00 | 1.094,51 % |
| 1.000,00 EUR | 90 dana | 400,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 3 | 535,00 EUR | 470,00 EUR | 395,00 EUR | - | - | - | 1.400,00 | 1.038,49 % |
| 1.000,00 EUR | 120 dana | 500,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 4 | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | 1.500,00 | 995,71 % |
| 1.000,00 EUR | 150 dana | 600,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 5 | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | 1.600,00 | 972,57 % |
| 1.000,00 EUR | 180 dana | 700,00 EUR | 30,00 EUR | 970,00 EUR | 6 | 370,00 EUR | 335,00 EUR | 300,00 EUR | 265,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | 1.700,00 | 965,80 % |
| 1.100,00 EUR | 30 dana | 275,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 1 | 1.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.375,00 | 2.014,37 % |
| 1.100,00 EUR | 60 dana | 330,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 2 | 770,00 EUR | 660,00 EUR | - | - | - | - | 1.430,00 | 1.065,95 % |
| 1.100,00 EUR | 90 dana | 440,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 3 | 590,00 EUR | 510,00 EUR | 440,00 EUR | - | - | - | 1.540,00 | 1.013,58 % |
| 1.100,00 EUR | 120 dana | 550,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 4 | 495,00 EUR | 440,00 EUR | 385,00 EUR | 330,00 EUR | - | - | 1.650,00 | 978,04 % |
| 1.100,00 EUR | 150 dana | 660,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 5 | 440,00 EUR | 395,00 EUR | 350,00 EUR | 310,00 EUR | 265,00 EUR | - | 1.760,00 | 954,86 % |
| 1.100,00 EUR | 180 dana | 770,00 EUR | 30,00 EUR | 1.070,00 EUR | 6 | 405,00 EUR | 365,00 EUR | 330,00 EUR | 290,00 EUR | 260,00 EUR | 220,00 EUR | 1.870,00 | 942,82 % |
| 1.200,00 EUR | 30 dana | 300,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.955,18 % |
| 1.200,00 EUR | 60 dana | 360,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 2 | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | - | 1.560,00 | 1.042,74 % |
| 1.200,00 EUR | 90 dana | 480,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 3 | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | 1.680,00 | 992,49 % |
| 1.200,00 EUR | 120 dana | 600,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 4 | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | 1.800,00 | 963,58 % |
| 1.200,00 EUR | 150 dana | 720,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 5 | 480,00 EUR | 430,00 EUR | 385,00 EUR | 335,00 EUR | 290,00 EUR | - | 1.920,00 | 942,61 % |
| 1.200,00 EUR | 180 dana | 840,00 EUR | 30,00 EUR | 1.170,00 EUR | 6 | 440,00 EUR | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | 2.040,00 | 931,83 % |
| 1.300,00 EUR | 30 dana | 325,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 1 | 1.625,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.625,00 | 1.906,49 % |
| 1.300,00 EUR | 60 dana | 390,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 2 | 910,00 EUR | 780,00 EUR | - | - | - | - | 1.690,00 | 1.023,51 % |
| 1.300,00 EUR | 90 dana | 520,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 3 | 695,00 EUR | 610,00 EUR | 515,00 EUR | - | - | - | 1.820,00 | 982,78 % |
| 1.300,00 EUR | 120 dana | 650,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 4 | 585,00 EUR | 520,00 EUR | 455,00 EUR | 390,00 EUR | - | - | 1.950,00 | 951,53 % |
| 1.300,00 EUR | 150 dana | 780,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 5 | 520,00 EUR | 470,00 EUR | 415,00 EUR | 365,00 EUR | 310,00 EUR | - | 2.080,00 | 936,53 % |
| 1.300,00 EUR | 180 dana | 910,00 EUR | 30,00 EUR | 1.270,00 EUR | 6 | 480,00 EUR | 435,00 EUR | 390,00 EUR | 345,00 EUR | 300,00 EUR | 260,00 EUR | 2.210,00 | 929,35 % |
| 1.400,00 EUR | 30 dana | 350,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 1 | 1.750,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.750,00 | 1.955,18 % |
| 1.400,00 EUR | 60 dana | 420,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 2 | 980,00 EUR | 840,00 EUR | - | - | - | - | 1.820,00 | 1.042,74 % |
| 1.400,00 EUR | 90 dana | 560,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 3 | 750,00 EUR | 650,00 EUR | 560,00 EUR | - | - | - | 1.960,00 | 995,18 % |
| 1.400,00 EUR | 120 dana | 700,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 4 | 630,00 EUR | 560,00 EUR | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | 2.100,00 | 963,58 % |
| 1.400,00 EUR | 150 dana | 840,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 5 | 560,00 EUR | 505,00 EUR | 450,00 EUR | 390,00 EUR | 335,00 EUR | - | 2.240,00 | 946,81 % |
| 1.400,00 EUR | 180 dana | 980,00 EUR | 35,00 EUR | 1.365,00 EUR | 6 | 515,00 EUR | 465,00 EUR | 420,00 EUR | 375,00 EUR | 325,00 EUR | 280,00 EUR | 2.380,00 | 933,14 % |
| 1.500,00 EUR | 30 dana | 375,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 1 | 1.875,00 EUR | - | - | - | - | - | 1.875,00 | 1.912,91 % |
| 1.500,00 EUR | 60 dana | 450,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 2 | 1.050,00 EUR | 900,00 EUR | - | - | - | - | 1.950,00 | 1.026,05 % |
| 1.500,00 EUR | 90 dana | 600,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 3 | 800,00 EUR | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | 2.100,00 | 979,80 % |
| 1.500,00 EUR | 120 dana | 750,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 4 | 675,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 450,00 EUR | - | - | 2.250,00 | 953,13 % |
| 1.500,00 EUR | 150 dana | 900,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 5 | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | 2.400,00 | 935,84 % |
| 1.500,00 EUR | 180 dana | 1.050,00 EUR | 35,00 EUR | 1.465,00 EUR | 6 | 550,00 EUR | 500,00 EUR | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | 2.550,00 | 923,78 % |
| 1.600,00 EUR | 30 dana | 400,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 1 | 2.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 1.876,70 % |
| 1.600,00 EUR | 60 dana | 480,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 2 | 1.120,00 EUR | 960,00 EUR | - | - | - | - | 2.080,00 | 1.011,68 % |
| 1.600,00 EUR | 90 dana | 640,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 3 | 855,00 EUR | 745,00 EUR | 640,00 EUR | - | - | - | 2.240,00 | 969,98 % |
| 1.600,00 EUR | 120 dana | 800,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 4 | 720,00 EUR | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | 2.400,00 | 944,08 % |
| 1.600,00 EUR | 150 dana | 960,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 5 | 640,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 450,00 EUR | 385,00 EUR | - | 2.560,00 | 926,37 % |
| 1.600,00 EUR | 180 dana | 1.120,00 EUR | 35,00 EUR | 1.565,00 EUR | 6 | 590,00 EUR | 535,00 EUR | 480,00 EUR | 425,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | 2.720,00 | 922,28 % |
| 1.700,00 EUR | 30 dana | 425,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 1 | 2.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.125,00 | 1.845,33 % |
| 1.700,00 EUR | 60 dana | 510,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 2 | 1.190,00 EUR | 1.020,00 EUR | - | - | - | - | 2.210,00 | 999,16 % |
| 1.700,00 EUR | 90 dana | 680,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 3 | 910,00 EUR | 790,00 EUR | 680,00 EUR | - | - | - | 2.380,00 | 961,39 % |
| 1.700,00 EUR | 120 dana | 850,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 4 | 765,00 EUR | 680,00 EUR | 595,00 EUR | 510,00 EUR | - | - | 2.550,00 | 936,18 % |
| 1.700,00 EUR | 150 dana | 1.020,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 5 | 680,00 EUR | 610,00 EUR | 545,00 EUR | 475,00 EUR | 410,00 EUR | - | 2.720,00 | 919,63 % |
| 1.700,00 EUR | 180 dana | 1.190,00 EUR | 35,00 EUR | 1.665,00 EUR | 6 | 625,00 EUR | 565,00 EUR | 510,00 EUR | 455,00 EUR | 395,00 EUR | 340,00 EUR | 2.890,00 | 911,73 % |
| 1.800,00 EUR | 30 dana | 450,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 1 | 2.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.250,00 | 1.817,90 % |
| 1.800,00 EUR | 60 dana | 540,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 2 | 1.260,00 EUR | 1.080,00 EUR | - | - | - | - | 2.340,00 | 988,17 % |
| 1.800,00 EUR | 90 dana | 720,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 3 | 960,00 EUR | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | 2.520,00 | 950,86 % |
| 1.800,00 EUR | 120 dana | 900,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 4 | 810,00 EUR | 720,00 EUR | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | 2.700,00 | 929,22 % |
| 1.800,00 EUR | 150 dana | 1.080,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 5 | 720,00 EUR | 650,00 EUR | 575,00 EUR | 505,00 EUR | 430,00 EUR | - | 2.880,00 | 916,60 % |
| 1.800,00 EUR | 180 dana | 1.260,00 EUR | 35,00 EUR | 1.765,00 EUR | 6 | 660,00 EUR | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | 3.060,00 | 905,30 % |
| 1.900,00 EUR | 30 dana | 475,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 1 | 2.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.375,00 | 1.793,72 % |
| 1.900,00 EUR | 60 dana | 570,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 2 | 1.330,00 EUR | 1.140,00 EUR | - | - | - | - | 2.470,00 | 978,45 % |
| 1.900,00 EUR | 90 dana | 760,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 3 | 1.015,00 EUR | 885,00 EUR | 760,00 EUR | - | - | - | 2.660,00 | 944,32 % |
| 1.900,00 EUR | 120 dana | 950,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 4 | 855,00 EUR | 760,00 EUR | 665,00 EUR | 570,00 EUR | - | - | 2.850,00 | 923,04 % |
| 1.900,00 EUR | 150 dana | 1.140,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 5 | 760,00 EUR | 685,00 EUR | 610,00 EUR | 530,00 EUR | 455,00 EUR | - | 3.040,00 | 911,14 % |
| 1.900,00 EUR | 180 dana | 1.330,00 EUR | 35,00 EUR | 1.865,00 EUR | 6 | 700,00 EUR | 635,00 EUR | 570,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 380,00 EUR | 3.230,00 | 905,01 % |
| 2.000,00 EUR | 30 dana | 500,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.500,00 | 1.831,17 % |
| 2.000,00 EUR | 60 dana | 600,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 2 | 1.400,00 EUR | 1.200,00 EUR | - | - | - | - | 2.600,00 | 993,49 % |
| 2.000,00 EUR | 90 dana | 800,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 3 | 1.070,00 EUR | 930,00 EUR | 800,00 EUR | - | - | - | 2.800,00 | 956,72 % |
| 2.000,00 EUR | 120 dana | 1.000,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 4 | 900,00 EUR | 800,00 EUR | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | 3.000,00 | 932,59 % |
| 2.000,00 EUR | 150 dana | 1.200,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 5 | 800,00 EUR | 720,00 EUR | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | 3.200,00 | 918,07 % |
| 2.000,00 EUR | 180 dana | 1.400,00 EUR | 40,00 EUR | 1.960,00 EUR | 6 | 735,00 EUR | 665,00 EUR | 600,00 EUR | 535,00 EUR | 465,00 EUR | 400,00 EUR | 3.400,00 | 908,80 % |
| 2.100,00 EUR | 30 dana | 525,00 EUR | 40,00 EUR | 2.060,00 EUR | 1 | 2.625,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.625,00 | 1.808,48 % |
| 2.100,00 EUR | 60 dana | 630,00 EUR | 40,00 EUR | 2.060,00 EUR | 2 | 1.470,00 EUR | 1.260,00 EUR | - | - | - | - | 2.730,00 | 984,39 % |
| 2.100,00 EUR | 90 dana | 840,00 EUR | 40,00 EUR | 2.060,00 EUR | 3 | 1.120,00 EUR | 980,00 EUR | 840,00 EUR | - | - | - | 2.940,00 | 947,96 % |
| 2.200,00 EUR | 30 dana | 550,00 EUR | 40,00 EUR | 2.160,00 EUR | 1 | 2.750,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.750,00 | 1.788,11 % |
| 2.200,00 EUR | 60 dana | 660,00 EUR | 40,00 EUR | 2.160,00 EUR | 2 | 1.540,00 EUR | 1.320,00 EUR | - | - | - | - | 2.860,00 | 976,19 % |
| 2.200,00 EUR | 90 dana | 880,00 EUR | 40,00 EUR | 2.160,00 EUR | 3 | 1.175,00 EUR | 1.025,00 EUR | 880,00 EUR | - | - | - | 3.080,00 | 942,45 % |
| 2.300,00 EUR | 30 dana | 575,00 EUR | 40,00 EUR | 2.260,00 EUR | 1 | 2.875,00 EUR | - | - | - | - | - | 2.875,00 | 1.769,71 % |
| 2.300,00 EUR | 60 dana | 690,00 EUR | 40,00 EUR | 2.260,00 EUR | 2 | 1.610,00 EUR | 1.380,00 EUR | - | - | - | - | 2.990,00 | 968,76 % |
| 2.300,00 EUR | 90 dana | 920,00 EUR | 40,00 EUR | 2.260,00 EUR | 3 | 1.225,00 EUR | 1.075,00 EUR | 920,00 EUR | - | - | - | 3.220,00 | 935,19 % |
| 2.400,00 EUR | 30 dana | 600,00 EUR | 40,00 EUR | 2.360,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 1.753,02 % |
| 2.400,00 EUR | 60 dana | 720,00 EUR | 40,00 EUR | 2.360,00 EUR | 2 | 1.680,00 EUR | 1.440,00 EUR | - | - | - | - | 3.120,00 | 962,00 % |
| 2.400,00 EUR | 90 dana | 960,00 EUR | 40,00 EUR | 2.360,00 EUR | 3 | 1.280,00 EUR | 1.120,00 EUR | 960,00 EUR | - | - | - | 3.360,00 | 930,74 % |
| 2.500,00 EUR | 30 dana | 625,00 EUR | 45,00 EUR | 2.455,00 EUR | 1 | 3.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.125,00 | 1.783,86 % |
| 2.500,00 EUR | 60 dana | 750,00 EUR | 45,00 EUR | 2.455,00 EUR | 2 | 1.750,00 EUR | 1.500,00 EUR | - | - | - | - | 3.250,00 | 974,47 % |
| 2.500,00 EUR | 90 dana | 1.000,00 EUR | 45,00 EUR | 2.455,00 EUR | 3 | 1.335,00 EUR | 1.165,00 EUR | 1.000,00 EUR | - | - | - | 3.500,00 | 941,04 % |
| 2.600,00 EUR | 30 dana | 650,00 EUR | 45,00 EUR | 2.555,00 EUR | 1 | 3.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.250,00 | 1.767,78 % |
| 2.600,00 EUR | 60 dana | 780,00 EUR | 45,00 EUR | 2.555,00 EUR | 2 | 1.820,00 EUR | 1.560,00 EUR | - | - | - | - | 3.380,00 | 967,97 % |
| 2.600,00 EUR | 90 dana | 1.040,00 EUR | 45,00 EUR | 2.555,00 EUR | 3 | 1.385,00 EUR | 1.215,00 EUR | 1.040,00 EUR | - | - | - | 3.640,00 | 934,68 % |
| 2.700,00 EUR | 30 dana | 675,00 EUR | 45,00 EUR | 2.655,00 EUR | 1 | 3.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.375,00 | 1.753,02 % |
| 2.700,00 EUR | 60 dana | 810,00 EUR | 45,00 EUR | 2.655,00 EUR | 2 | 1.890,00 EUR | 1.620,00 EUR | - | - | - | - | 3.510,00 | 962,00 % |
| 2.700,00 EUR | 90 dana | 1.080,00 EUR | 45,00 EUR | 2.655,00 EUR | 3 | 1.440,00 EUR | 1.260,00 EUR | 1.080,00 EUR | - | - | - | 3.780,00 | 930,74 % |
| 2.800,00 EUR | 30 dana | 700,00 EUR | 50,00 EUR | 2.750,00 EUR | 1 | 3.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.500,00 | 1.780,53 % |
| 2.800,00 EUR | 60 dana | 840,00 EUR | 50,00 EUR | 2.750,00 EUR | 2 | 1.960,00 EUR | 1.680,00 EUR | - | - | - | - | 3.640,00 | 973,13 % |
| 2.800,00 EUR | 90 dana | 1.120,00 EUR | 50,00 EUR | 2.750,00 EUR | 3 | 1.495,00 EUR | 1.305,00 EUR | 1.120,00 EUR | - | - | - | 3.920,00 | 939,93 % |
| 2.900,00 EUR | 30 dana | 725,00 EUR | 50,00 EUR | 2.850,00 EUR | 1 | 3.625,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.625,00 | 1.766,24 % |
| 2.900,00 EUR | 60 dana | 870,00 EUR | 50,00 EUR | 2.850,00 EUR | 2 | 2.030,00 EUR | 1.740,00 EUR | - | - | - | - | 3.770,00 | 967,35 % |
| 2.900,00 EUR | 90 dana | 1.160,00 EUR | 50,00 EUR | 2.850,00 EUR | 3 | 1.545,00 EUR | 1.355,00 EUR | 1.160,00 EUR | - | - | - | 4.060,00 | 934,27 % |
| 3.000,00 EUR | 30 dana | 750,00 EUR | 100,00 EUR | 2.900,00 EUR | 1 | 3.750,00 EUR | - | - | - | - | - | 3.750,00 | 2.181,42 % |
